FG7OR 0,6/1 kV HEPR Yalıtımlı Enerji Kablosu
Tanım
İnce çok telli bakır iletkenli, HEPR izolasyonlu, PROTODUR (PVC) dış kılıflı enerji kabloları.
Kullanım Alanları
Enerji, şebeke ve aydınlatma kablosu olarak açıkta, kablo kanallarında, toprak altında bükülgenlik gerektiren uygulamalarda kullanılır.
| Standart | Kablo Yapısı | Teknik Veriler |
| TS IEC 60502-1 | Bakır iletken HEPR yalıtkan Dolgu PROTODUR(PVC) iç kılıf | Çalışma Gerilimi: 0,6/1 kV İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 90 ºC Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 250 ºC FR (Aleve Dayanıklılık ) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C |
Teknik Özellikler
Nominal Kesit | Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C'de İletken DA Direnci | Yüzey Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (Yaklaşık) |
| mm² | mm | kg/km | Ω/km | A | m |
| 2 Damarlı | |||||
| 2 x 1,5 | 10,4 | 155 | 13,3 | 26 | 1000 |
| 2 x 2,5 | 11,2 | 195 | 7,98 | 36 | 1000 |
| 2 x 4 | 12,2 | 245 | 4,95 | 49 | 1000 |
| 2 x 6 | 13,2 | 300 | 3,30 | 63 | 1000 |
| 2 x 10 | 15,0 | 430 | 1,91 | 86 | 1000 |
| 2 x 16 | 18,0 | 630 | 1,21 | 100 | 1000 |
| 2 x 25 | 20,4 | 945 | 0,780 | 149 | 1000 |
| 2 x 35 | 23,6 | 1235 | 0,554 | 185 | 1000 |
| 2 x 50 | 27,0 | 1595 | 0,386 | 225 | 1000 |
| 3 Damarlı | |||||
| 3 x 1,5 | 10,8 | 175 | 13,3 | 23 | 1000 |
| 3 x 2,5 | 11,8 | 220 | 7,98 | 32 | 1000 |
| 3 x 4 | 12,8 | 285 | 4,95 | 42 | 1000 |
| 3 x 6 | 13,8 | 355 | 3,30 | 54 | 1000 |
| 3 x 10 | 15,8 | 525 | 1,91 | 75 | 1000 |
| 3 x 16 | 19,0 | 770 | 1,21 | 100 | 1000 |
| 3 x 25 | 21,6 | 1165 | 0,780 | 127 | 1000 |
| 3 x 35 | 25,0 | 1530 | 0,554 | 158 | 1000 |
| 3 x 50 | 28,8 | 2005 | 0,386 | 192 | 1000 |
| 3 x 70 | 33,2 | 2740 | 0,272 | 246 | 1000 |
| 3 x 95 | 37,2 | 3540 | 0,206 | 298 | 500 |
| 3 x 120 | 41,2 | 4490 | 0,161 | 346 | 500 |
| 3 x 150 | 46,6 | 5590 | 0,129 | 399 | 500 |
| 3 x 185 | 49,6 | 6495 | 0,106 | 456 | 500 |
| 3 x 240 | 57,2 | 8750 | 0,0801 | 538 | 500 |
| 3 ½ Damarlı | |||||
| 3 x 16 / 10 | 20,0 | 880 | 1,21 | 23 | 1000 |
| 3 x 25 / 16 | 23,0 | 1285 | 0,780 | 32 | 1000 |
| 3 x 35 / 16 | 26,0 | 1630 | 0,554 | 42 | 1000 |
| 3 x 50 / 16 | 30,4 | 2275 | 0,386 | 54 | 1000 |
| 3 x 70 / 35 | 35,2 | 3100 | 0,272 | 75 | 1000 |
| 3 x 95 / 50 | 39,8 | 4080 | 0,206 | 100 | 500 |
| 3 x 120 / 70 | 44,4 | 5245 | 0,161 | 127 | 500 |
| 3 x 150 / 70 | 49,2 | 6330 | 0,129 | 158 | 500 |
| 3 x 185 / 95 | 53,0 | 7505 | 0,106 | 192 | 500 |
| 3 x 240 / 120 | 62,0 | 10340 | 0,0801 | 246 | 500 |
| 4 Damarlı | |||||
| 4 x 1,5 | 11,6 | 210 | 13,3 | 23 | 1000 |
| 4 x 2,5 | 12,6 | 260 | 7,98 | 32 | 1000 |
| 4 x 4 | 13,8 | 335 | 4,95 | 42 | 1000 |
| 4 x 6 | 15,0 | 430 | 3,30 | 54 | 1000 |
| 4 x 10 | 17,2 | 640 | 1,91 | 75 | 1000 |
| 4 x 16 | 20,8 | 945 | 1,21 | 100 | 1000 |
| 4 x 25 | 23,6 | 1375 | 0,780 | 127 | 1000 |
| 4 x 35 | 27,6 | 1830 | 0,554 | 158 | 1000 |
| 4 x 50 | 31,8 | 2550 | 0,386 | 192 | 1000 |
| 4 x 70 | 37,0 | 3510 | 0,272 | 246 | 1000 |
| 4 x 95 | 41,2 | 4515 | 0,206 | 298 | 500 |
| 4 x 120 | 46,2 | 5815 | 0,161 | 346 | 500 |
| 4 x 150 | 51,6 | 7175 | 0,129 | 399 | 500 |
| 4 x 185 | 55,2 | 8385 | 0,106 | 456 | 500 |
| 4 x 240 | 63,8 | 11280 | 0,0801 | 538 | 500 |
| 5 Damarlı | |||||
| 5 x 1,5 | 12,4 | 240 | 13,3 | 23 | 1000 |
| 5 x 2,5 | 13,6 | 310 | 7,98 | 32 | 1000 |
| 5 x 4 | 15,0 | 390 | 4,95 | 42 | 1000 |
| 5 x 6 | 16,2 | 505 | 3,30 | 54 | 1000 |
| 5 x 10 | 18,6 | 765 | 1,91 | 75 | 1000 |
| 5 x 16 | 22,6 | 1130 | 1,21 | 100 | 1000 |
| 5 x 25 | 26,0 | 1705 | 0,780 | 127 | 1000 |
| 5 x 35 | 30,2 | 2255 | 0,554 | 158 | 1000 |
| 5 x 50 | 35,8 | 3180 | 0,386 | 192 | 1000 |
| 5 x 70 | 41,4 | 4365 | 0,272 | 246 | 1000 |
| 5 x 95 | 46,4 | 5665 | 0,206 | 298 | 500 |
| 5 x 120 | 51,6 | 7210 | 0,161 | 346 | 500 |
| 5 x 150 | 58,0 | 8910 | 0,129 | 399 | 500 |
| 5 x 185 | 62,0 | 10425 | 0,106 | 456 | 500 |
| 5 x 240 | 71,6 | 14010 | 0,0801 | 538 | 500 |
| Kumanda Kabloları | |||||
| 7 x 1,5 | 13,4 | 280 | 13,3 | 13 | 1000 |
| 10 x 1,5 | 16,2 | 375 | 13,3 | 13 | 1000 |
| 12 x 1,5 | 16,8 | 420 | 13,3 | 11 | 1000 |
| 14 x 1,5 | 17,6 | 465 | 13,3 | 11 | 1000 |
| 16 x 1,5 | 18,4 | 525 | 13,3 | 11 | 1000 |
| 19 x 1,5 | 19,2 | 585 | 13,3 | 9 | 1000 |
| 21 x 1,5 | 20,2 | 635 | 13,3 | 9 | 1000 |
| 24 x 1,5 | 21,4 | 685 | 13,3 | 9 | 1000 |
| 30 x 1,5 | 22,6 | 810 | 13,3 | 8 | 1000 |
| 40 x 1,5 | 26,0 | 1040 | 13,3 | 8 | 1000 |
| 7 x 2,5 | 14,6 | 370 | 7,98 | 17,5 | 1000 |
| 10 x 2,5 | 18,0 | 495 | 7,98 | 17,5 | 1000 |
| 12 x 2,5 | 18,6 | 560 | 7,98 | 13,5 | 1000 |
| 14 x 2,5 | 20,0 | 630 | 7,98 | 13,5 | 1000 |
| 16 x 2,5 | 20,4 | 705 | 7,98 | 13,5 | 1000 |
| 19 x 2,5 | 21,4 | 795 | 7,98 | 12 | 1000 |
| 21 x 2,5 | 22,4 | 870 | 7,98 | 12 | 1000 |
| 24 x 2,5 | 24,0 | 945 | 7,98 | 12 | 1000 |
| 30 x 2,5 | 25,4 | 1130 | 7,98 | 11 | 1000 |
| 40 x 2,5 | 29,4 | 1475 | 7,98 | 11 | 1000 |
Standart
IEC